---
title: "7pace Timetracker vs. other Jira time tracking apps"
canonical: "https://support.appfire.com/space/7TFJ/2697101313/7pace%20Timetracker%20vs.%20other%20Jira%20time%20tracking%20apps"
format: markdown
---
> Macro (aura-html)

> ✅ **7pace Timetracker for Jira** is a comprehensive and seamlessly integrated time tracking app that empowers teams to effortlessly record, manage, and report their time directly within Jira. Designed with an intuitive interface and built for both teams and managers, it supports tracking data like billable and non-billable hours or CapEx/OpEx on issues, calendars, or timesheets—down to the minute.
> ✅ 
> ✅ The app tightly integrates with leading PPM app **BigPicture**, ensuring high-quality time data that drives better project planning, resource allocation, and billing. Team leads can streamline time management, generate insightful reports, and make data-driven decisions with ease. With support for an **unlimited number of worklogs** and full backing from **Appfire**, customers also benefit from a single EULA, unified support, robust security, and enterprise-grade compliance.

Curious how 7pace Timetracker stacks up against native Jira time tracking and other third party apps in the Atlassian ecosystem? Use the comparison table below to explore key features side by side.

|  | **Atlassian Native Time Tracking** | **7pace Timetracker for Jira** | **Timesheets **<br>by Tempo | **Clockwork Pro**<br>by heroCoders | **Timesheet**<br>by touchdown | **Worklogs **<br>by soldevelo | **Timetracker**<br>by Everit Kft.  
by catworx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Timers** |
| Manually Create Worklogs | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Log time from issue view | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Log time from Timesheet | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: |
| Log time from Calendar | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Duplicate Worklogs | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Duplicate worklogs in Weekly (calendar view) | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Duplicate worklogs in Monthly | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Use Automatic Timers (Based on Workflow Status) | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Start and Stop Timers Manually | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| **Timesheets & Reports ** |
| Filter Timesheets by Projects, Users, Issue Types, Components and More. | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Breakdown Timesheet by User, Project, Component, Fix Version, Epics, Issue Types, and Custom Fields. | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Download Timesheets and Worklogs | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Save a Timesheet as a View / Report | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Create Reports for a Relative Date Range | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| View My Work | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Table or Calendar View | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| View Reports as Chart or Graph | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Timesheet Dashboard Gadget | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| **Worklogs** |
| Compare Worklogs to Working Hours | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Log Work for Others | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Calculate and Show Remaining Time | :check_mark: | soon | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Create Worklog from Calendar | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Mark Work as Billable | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Add Tags/Lables | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| AI / smart solutions |  | soon | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| **API** |
| Access Worklogs via an API | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Create, Update, Delete Worklogs | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Custom fields | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| **Permissions** |
| Limit Timesheet Access | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Edit Own Working Hours | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Edit All Working Hours | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| View All Worklogs | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: |
| View All Hours | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Log Work for Others | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Time approvals Worklogs | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| **Configuration Options** |
| Set as Main Time Tracking Provider | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Use Automatic and/or Manual Timers | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| PTO, Holiday, Working Hours at a Global | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :cross_mark: |
| Configure Working Hours at a Global, Project or User Level | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Require Descriptions on Worklogs | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| **Capacity information (Big Picture)** |
| Integration with PPM solution | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: |
| Capacity information | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| **Approval** |  |  |
| Define periods | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Lock periods  (manual) | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Lock periods  (Automatic) | :cross_mark: | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Submit worklogs for approval | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Reject/Approve worklogs for approval | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Review worklogs submitted for approval | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Split periods | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| See period timeline (IC) | :cross_mark: | soon | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Notifications | :cross_mark: | soon | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| **Calendars integration** |
| Google Calendar integration | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Outlook calendar integration | :cross_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Calendar compact view | :cross_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| Worklog creation without issue | :cross_mark: | :check_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: | :cross_mark: |
| **Projects types ** |
| Business | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Service Management | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Software | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Company-managed/Classic | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| Team-managed/Next-gen | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: | :check_mark: |
| **Price** |  |  |
| Per month for 100 users | Free | $110 | $453 | $120 | $85 | $40 | $65 |