---
title: "Dashboard Hub Pro vs. native dashboards"
canonical: "https://support.appfire.com/space/DHDC/2802647432/Dashboard%20Hub%20Pro%20vs.%20native%20dashboards"
format: markdown
---
## Overview

If you’re curious about the difference between **native dashboards** and **Dashboard Hub Pro**, review the following table to compare how this app enhances out-of-the-box features.

## Feature comparison

|  | **Feature** | **Dashboard Hub Pro** | **Jira native dashboards** |
| --- | --- | --- | --- |
| [data visualization] | [Intuitive – no technical knowledge needed](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802647733) | :check_mark: | :check_mark: |
| [data visualization] | [Custom charts](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802648322) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization]<br>[integration] | [Built-in product integrations](https://apps.appf.re/dh/doc/integrations) | :check_mark:<br>15+ products | :cross_mark: |
| [data visualization]<br>[integration] | [Custom integrations with REST/APIs](https://apps.appf.re/dh/doc/custom-reports) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [Built-in metrics](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802654553) | ∼60 | ∼29 |
| [data visualization] | [Advanced metrics](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/401540243) | :check_mark: | :cross_mark:<br>Simple metrics only |
| [data visualization] | [Time in Status](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802657152) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [Data insights with formulas and calculations](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802659288) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization]<br>[integration] | [Display data from different Jira instances](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802647840) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization]<br>[integration] | [Data Center data in Cloud dashboards](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802652358) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [Display multi-project data](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802648473) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [reporting] | [Share dashboards externally with passwords](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802649322) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [reporting] | [Share dashboards from the Customer Portal](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802648387) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [security] | [Advanced Permissions (restrictions)](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802649557) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [reporting] | [Export dashboard](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802649150) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [reporting] | [Embed in Google Sites/Sharepoint](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802647970) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [Dashboard filters](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802649399) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [Dashboard templates](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802664815) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [TV mode (wallboard)](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802649276) | :check_mark: | :check_mark: |
| [data visualization] | [Customize dashboard layout](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/DHDC/pages/2802648511) | :check_mark: | :cross_mark: |

> ✅ Explore [use cases](https://apps.appf.re/dh/doc/usecases) to learn how Dashboard Hub can help your teams.