---
title: "Dashboard Hub Pro vs. native dashboards"
canonical: "https://support.appfire.com/space/RDD/421757143/Dashboard%20Hub%20Pro%20vs.%20native%20dashboards"
format: markdown
---
> Macro (aura-html)

## Overview

If you’re curious about the difference between native Jira dashboards and **Dashboard Hub Pro**, review the following table to compare how this app enhances out-of-the-box features.

## Feature comparison

|  | **Feature** | **Dashboard Hub Pro** | **Jira native dashboards** |
| --- | --- | --- | --- |
| [data visualization] | [Intuitive – no technical knowledge needed](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/401769379) | :check_mark: | :check_mark: |
| [data visualization] | [Custom charts](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/401802479) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization]<br>[integration] | [Built-in product integrations](https://apps.appf.re/dh/doc/integrations) | :check_mark:<br>15+ products | :cross_mark: |
| [data visualization]<br>[integration] | [Custom integrations with REST/APIs](https://apps.appf.re/dh/doc/custom-reports) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [Built-in metrics](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/146309915) | ∼60 | ∼29 |
| [data visualization] | [Advanced metrics](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/401540243) | :check_mark: | :cross_mark:<br>Simple metrics only |
| [data visualization] | [Time in Status](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/866058316) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [Data insights with formulas and calculations](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/146309496) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization]<br>[integration] | [Display data from different Jira instances](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/401802465) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization]<br>[integration] | [Data Center data in Cloud dashboards](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/146310618) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [Display multi-project data](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/401802665) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [reporting] | [Share dashboards externally with passwords](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/146310576) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [reporting] | [Share dashboards from the Customer Portal](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/401605948) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [security] | [Advanced Permissions (restrictions)](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/146309693) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [reporting] | [Export dashboard](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/146310002) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [reporting] | [Embed in Google Sites/Sharepoint](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/510820745) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [Dashboard filters](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/146309549) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [Dashboard templates](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/146310013) | :check_mark: | :cross_mark: |
| [data visualization] | [TV mode (wallboard)](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/146310022) | :check_mark: | :check_mark: |
| [data visualization] | [Customize dashboard layout](https://appfire.atlassian.net/wiki/spaces/RDD/pages/746389526) | :check_mark: | :cross_mark: |

> ✅ Explore [use cases](https://apps.appf.re/dh/doc/usecases) to learn how Dashboard Hub can help your teams.